x

2ch 銘柄コメントRANK

新着ブロガー

収支RANK

オススメ書籍





シキボウ株価 空売り 2ch ストップ高 検索結果

コード 銘柄名 業種
3109 シキボウ 繊維製品
  • SPONSORED LINK
詳細データ PTS株価 決算発表
ヤフーファイナンス モーニングスター
株価チャート
空売り残高数チャート
  • 株価
  • 空残集計
  • 空売残高
  • 2chコメ
  • 個別材料
  • ストップ高
  • 決算
  • レーティング
  • イベント
  • 大量報告
空売者数 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
1 2022-04-01 0.61% 72600
1 2022-02-28 0.59% 70800
1 2022-02-17 0.61% 72800
1 2022-02-15 0.59% 69800
1 2022-02-14 0.6% 71100
1 2022-02-10 0.59% 70700
1 2022-02-03 0.61% 72100
1 2022-01-12 0.5% 59400
1 2021-12-28 0.48% 57300
1 2021-12-27 0.5% 59400
1 2021-07-26 0% 0
1 2021-07-15 1.04% 123100
2 2021-06-02 0.74% 87800
2 2021-06-01 0.89% 105500
2 2021-05-31 1.03% 123400
2 2021-05-24 1.14% 135800
1 2020-08-13 0.49% 58300
1 2020-07-16 0.49% 58099
1 2020-07-07 0.5% 59099
1 2020-07-06 0.48% 57199
1 2020-06-29 0.54% 63799
空売者 計算日 空売り残高比率 空売り残高数量
JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC 2022-04-01 0.61% 72600
JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC 2022-02-28 0.59% 70800
JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC 2022-02-17 0.61% 72800
JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC 2022-02-15 0.59% 69800
JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC 2022-02-14 0.6% 71100
JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC 2022-02-10 0.59% 70700
JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC 2022-02-03 0.61% 72100
JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC 2022-01-12 0.5% 59400
JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC 2021-12-28 0.48% 57300
JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC 2021-12-27 0.5% 59400
Western Gate Group Ltd 2021-07-26 0% 0
Western Gate Group Ltd 2021-07-15 1.04% 123100
UBS AG 2021-06-02 0.74% 87800
UBS AG 2021-06-01 0.89% 105500
UBS AG 2021-05-31 1.03% 123400
UBS AG 2021-05-24 1.14% 135800
UBS AG 2020-08-13 0.49% 58300
Credit Suisse AG 2020-07-16 0.49% 58099
Credit Suisse AG 2020-07-07 0.5% 59099
Credit Suisse AG 2020-07-06 0.48% 57199
Credit Suisse AG 2020-06-29 0.54% 63799
登録日 現在値 前日比 前日比(%) 初値 高値 安値 出来高
2024/05/17 1,063 0 0.00 1,062 1,071 1,058 37,000
2024/05/16 1,063 -31 -2.83 1,074 1,080 1,055 68,500
2024/05/15 1,094 +25 +2.34 1,071 1,108 1,071 221,600
2024/05/14 1,069 +21 +2.00 1,038 1,080 1,030 405,500
2024/05/13 1,048 +4 +0.38 1,047 1,053 1,040 77,100
2024/05/10 1,044 +4 +0.38 1,041 1,047 1,041 45,900
2024/05/09 1,040 0 0.00 1,041 1,044 1,036 33,600
2024/05/08 1,040 -4 -0.38 1,046 1,051 1,040 32,600
2024/05/07 1,044 +7 +0.68 1,043 1,045 1,037 37,800
2024/05/02 1,037 -1 -0.10 1,040 1,045 1,037 38,300
2024/05/01 1,038 -10 -0.95 1,040 1,043 1,034 41,000
2024/04/30 1,048 +11 +1.06 1,033 1,050 1,031 116,200
2024/04/26 1,037 -7 -0.67 1,048 1,048 1,036 182,100
2024/04/25 1,044 -9 -0.85 1,053 1,055 1,043 39,200
2024/04/24 1,053 -3 -0.28 1,062 1,062 1,048 67,100
2024/04/23 1,056 -3 -0.28 1,058 1,060 1,051 78,000
2024/04/22 1,059 +18 +1.73 1,055 1,060 1,050 42,700
2024/04/19 1,041 -18 -1.70 1,056 1,058 1,037 95,600
2024/04/18 1,059 +9 +0.86 1,050 1,060 1,045 107,100
2024/04/17 1,050 -10 -0.94 1,062 1,062 1,044 69,000
2024/04/16 1,060 -21 -1.94 1,075 1,075 1,060 112,800
2024/04/15 1,081 -5 -0.46 1,077 1,083 1,071 78,800
2024/04/12 1,086 -2 -0.18 1,088 1,090 1,081 71,300
2024/04/11 1,088 -14 -1.27 1,091 1,091 1,085 66,000
2024/04/10 1,102 +3 +0.27 1,100 1,103 1,096 49,900
2024/04/09 1,099 +5 +0.46 1,095 1,102 1,093 62,200
2024/04/08 1,094 -1 -0.09 1,098 1,102 1,090 89,000
2024/04/05 1,095 -6 -0.54 1,081 1,095 1,078 107,300
2024/04/04 1,101 -2 -0.18 1,107 1,112 1,098 66,800
2024/04/03 1,103 -2 -0.18 1,091 1,104 1,086 115,500
日付 結果 決算後騰落率
2015.11.06 11:30 上期経常は13%増益 +2(+1.65%)
2015.08.07 11:30 4-6月期(1Q)経常は27%増益 -1(-0.83%)
2015.05.12 11:30 今期経常は4%増益 +2(+1.59%)
データは存在しません。
日付 材料
2020.04.13 新型コロナウイルス関連銘柄として物色
2020.01.30 新型コロナウイルス関連銘柄として物色
データは存在しません。
データは存在しません。
提出日 書類名 投資家・ファンド 内 容
2016.08.19 変更報告書(特例対象株券等) 三井住友信託銀行
詳細
2016.06.21 変更報告書(特例対象株券等) 三井住友信託銀行
詳細
2016.05.10 大量保有報告書(特例対象株券等) 三井住友信託銀行
詳細

注意事項

 検索によって公表されたデータは、独自に集計したものです。東京証券取引所で公開されているデータと一切関係ありません。当サイトに公開されているデータの利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。
  • 新規登録
  • ツイッターで新規登録
  • ログイン

人気株式セクタ

おすすめシステム

  • スクリーニングシステム
  • 証券会社比較システム

株記事ランキング

 当サイト上の全ての情報は、インターネット上で公開されている情報を個人的見解でまとめたものであり、情報の真偽、正確性、信頼性等を保証していません。ご利用の際は必ず当サイトの情報を鵜呑みにせず、信頼のおける情報元で裏どりを行ってください。また当サイトは投資の勧誘等を行う目的で運用しておりません。当サイトに記載されている情報を利用し被ったいかなる損害は当サイトは一切の責任を負いません。投資する際は、ご自身の判断でお願い致します。